Carillony i kuranty RDUCH BELLS & CLOCKS® czyli zestaw strojonych dzwonków (jak poszczególne klawisze w pianinie) wygrywających pieśni okolicznościowe jest bardzo modny i rozpowszechniony w krajach Europy Zachodniej, Japonii czy Stanach Zjednoczonych. Jest nie tylko ekskluzywnym elementem ozdobnym, ale również wspaniałym dźwiękowym instrumentem muzycznym wyróżniający nasze miejsce. Tradycyjnie związane z Kościołem i religią carillony są dziś również traktowane jako dzieła architektury i instalowane w parkach, na reprezentacyjnych placach miejskich, rynkach, budynkach firmowych, centrach handlowych.
Bądź jednym z pierwszych w Polsce !
Typowe carillony składają się z 9 do 25 dzwonów w zależności od wymagań. Mogą być uzupełnione zegarem lub odlewanymi figurami. Dzwony te są połączeniem tradycji z zaawansowaną technologią I elektroniką. Kuranty naturalne mogą wygrywać określone pieśni o zaprogramowanych porach, a także z wykorzystaniem klawiatury muzycznej możemy urządzać koncerty „na żywo”.
| Tonacja | Średnica [ mm ] | Wysokość [ mm ] | Waga [ kg ] |
| C-2 | 750 | 630 | 250 |
| cis-2 | 690 | 598 | 208 |
| D-2 | 665 | 565 | 176 |
| Dis-2 | 630 | 535 | 146 |
| E-2 | 590 | 505 | 124 |
| F-2 | 560 | 480 | 112 |
| Fis-2 | 540 | 460 | 100 |
| G-2 | 517 | 445 | 88 |
| Gis-2 | 490 | 425 | 78 |
| A-2 | 468 | 410 | 68 |
| Ais-2 | 450 | 390 | 63 |
| B-2 | 436 | 375 | 58 |
| C-3 | 418 | 365 | 51 |
| Cis-3 | 408 | 350 | 48 |
| D-3 | 388 | 340 | 44 |
| Dis-3 | 375 | 325 | 40 |
| E-3 | 363 | 315 | 37 |
| F-3 | 353 | 305 | 34 |
| Fis-3 | 340 | 295 | 31 |
| G-3 | 330 | 285 | 28 |
| Gis-3 | 312 | 270 | 26 |
| A-3 | 305 | 260 | 24 |
| Ais-3 | 285 | 255 | 22 |
| B-3 | 280 | 245 | 20 |
| C-4 | 270 | 240 | 18 |
| Tonacja | Średnica [mm] | Waga [kg] |
| C-3 | 415 | 51 |
| cis-3 | 405 | 48 |
| D-3 | 385 | 44 |
| E-3 | 360 | 37 |
| F-3 | 350 | 34 |
| fis-3 | 335 | 31 |
| G-3 | 325 | 28 |
| Gis-3 | 310 | 26 |
| A-3 | 295 | 24 |
| AIS-3 | 285 | 22 |
| B-3 | 275 | 20 |
| C-4 | 270 | 18 |
| D-4 | 250 | 16 |
| E-4 | 235 | 15 |
| F-4 | 230 | 14,5 |
| Tonacja | Średnica [mm] | Wysokość [mm] | Waga [kg] |
| G-2 | 510 | 445 | 88 |
| A-2 | 465 | 410 | 68 |
| H-2 | 435 | 375 | 58 |
| C-3 | 415 | 365 | 51 |
| D-3 | 385 | 340 | 44 |
| E-3 | 360 | 315 | 37 |
| F-3 | 350 | 305 | 34 |
| FIS-3 | 335 | 295 | 31 |
| G-3 | 325 | 285 | 28 |
| A-3 | 295 | 260 | 24 |
Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak wyrażenia zgody lub wycofanie zgody może niekorzystnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje.