DZWONY KOŚCIELNE

Dzwon to przede wszystkim instrument muzyczny jeden z najbardziej skomplikowanych na świecie.

Dzwony należą do grupy intrumentów perkusyjnych. Uderzenie w dzwon wytwarza dźwięk o ponad 50 tonach pobocznych, wśród których pięć najważniejszych definiuje jakość brzmienia dzwonu.

Najważniejszym tonem pobocznym jest oktawa górna (ang. nominal). Jest to najwyższy dźwięk (z głównych pięciu tonów pobocznych), który jest słyszalny jedynie w pierwszych 0,25 sekundy. Oktawa górna jest dla kampanologów głównym punktem odniesienia przy określaniu jakości dźwięku dzwonu. To ona determinuje ton uderzeniowy dzwonu. Oktawa górna musi być dokładnie o oktawę wyższa od kolejnego ważnego tonu pobocznego prymy (ang. prime).

Pryma (lub ton podstawowy) określa w znacznym stopniu brzmienie dzwonu tuż po 1/4 sekundy. Niektórzy kampanolodzy właśnie prymę określają jako najważniejszy ton poboczny determinujący charakter brzmienia dzwonu. Pryma musi tworzyć wspólnie z tercją oraz kwintą akord molowy (współbrzmienie trzech dźwięków zachowujące odpowiedni interwał harmoniczny).

Ostatni najważniejszy ton – oktawa dolna – odpowiada za rozdźwięk dzwonu. Oktawa Dolna (ang. hum), jest często określana jako swoiste „burczenie” dzwonu i podobnie jak oktawa górna ma bezpośrednie powiązanie z prymą i analogicznie musi być dokładnie o oktawę niższa od tonu podstawowego.

SZLACHETNOŚĆ BRĄZU GRAWARANCJĄ JAKOŚCI!

Dzwony pracowni Jana Felczyńskiego odlewane są z najwyższej jakości stopu miedzi i cyny w proporcjach 78:22 bez stosowania domieszek według tradycyjnej metody ludwisarskiej traconego wosku niezmienionej od 1808 roku. Tutaj nie ma kompromisów!

Właściwe proporcje, dobre wymieszanie materiałów, temperatura masy w chwili odlewu wpływają nie tylko na dźwięk i ton dzwonów, ale też na ich wygląd, kolor i połysk.

JAKOŚĆ MATERIAŁU

DLACZEGO MATERIAŁ JEST WAŻNY?

Poniżej pokazujemy, w jaki sposób zły materiał może pogorszyć jakość dźwięku dzwonów. Przestawiamy dwa dzwony o wadze około 150 kg, jeden z Pracowni Jana Felczyńskiego odlany z czystych surowców miedzi i cyny w proporcji 78:22 oraz drugi z dużą zawartością ołowiu, cynku oraz innych domieszek. W drugim przypadku stwierdzono jedynie 10% zawartość czystej cyny.

Dzwon o wadze 150 kg

Ludwisarnia Jana Felczyńskiego

Dźwięk e/2, czysty bez wibracji

Stop jednolity bez zniekształceń

Proporcje: 78% miedzi, 22% cyny

Brak innych domieszek

Dzwon o wadze 150 kg

Inna ludwisarnia

Dźwięk niemierzalny, liczne wibracje

Stop bez jednolitej struktury, zniekształcony

Proporcje: 75% miedzi, 10% cyny, 6% cynku,

4% ołowiu, 5% innych

NATURALNE PIĘKNO BRĄZU

Dzwon to też rękodzieło artystyczne, którego szata graficzna i wykonanie powinny być równie ważne, jak to z czego jest odlany i jak brzmi. Każdy dzwon jest unikalny i niesie ze sobą opowieść dla przyszłych pokoleń. Dlatego też, wygląd dzwonu ma dla nas priorytetowe znaczenie! Zobacz jak możemy wykańczać dzwony, nie używając przy tym żadnych sztucznych środków.

MAT POKRYTY PATYNĄ

Dolna i górna część dzwonu jest pokryta lekką wartwą patyny (efekt przyciemnienia).

MAT W NATURALNYM ODCIENIU BRĄZU

Jednolity charakter dzwonu. Metal po odlaniu jest dokładnie czyszczony i cyzelowany, aby zachował wygląd naturalnego brązu.

CIENIOWANE OKRĘGI

Dolna i górna część dzwonu jest polerowana na pobłysk. Ściana dzwonu pokryta okręgami powstającymi z użyciem patyny.

STARANNIE ODWZOROWANE WIZERUNKI I ORNAMENTY

Pracownia Jana Felczyńskiego posiada bogate archiwum wizerunków i ornamentów. Na życzenie klienta może również wykonać (w cenie dzwonu) dowolny wizerunek na podstawie przesłanego zdjęcia bądź rysunku.

GŁÓWNE MOTYWY ORNAMENTYKI

Poniżej przedstawiamy najczęściej wybierane motywy ornamentyki. Prezentowane wzory mogą być umieszczone na dzwonach o dowolnej wielkość.

WIZERUNKI

Poniżej przedstawiamy najczęściej wybierane motywy ornamentyki. Prezentowane wzory mogą być umieszczone na dzwonach o dowolnej waPrezentowane poniżej płaskorzeźby to jedynie ułamek naszych zbiorów. W zależności od potrzeb możemy dobrać inny lub wykonać nowy dowolnie wskazany wizerunek. Wystarczy dostarczyć nam projekt, szkic, zdjęcie bądź rysunek.ielkość.

Więcej wzorów na stronie Pracowni Jana Felczyńskiego.

ROYAL BELLS - DZWONY KRÓLEWSKIE

Royal Bells (Dzwony Królewskie) to nowa seria dzwonów produkowana w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Ostatnie lata pracy Pracownia poświęciła na badania i analizy jakości dźwięku dzwonów. Wizją najpiękniejszego z możliwych dźwięków dzwonów, kierowała wszelkimi pracami oraz szeregiem testów mających na celu opracowanie szablonu, który uwolni najpiękniejsze brzemienie tych instrumentów. Efektem starań Pracowni jest stworzenie unikalnego żebra, które po raz pierwszy zostało zastosowane podczas prac nad dzwonem św. Jan Paweł II dla Królewskiej Katedry na Wawelu. Stąd też nazwa nowej serii dzwonów królewskich – Royal Bells.

Obecnie wszystkie dzwony produkowane w Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu są sygnowane znakiem Royal Bells.

Porównanie brzmienia dzwonów

POSŁUCHAJ DŹWIĘKU DZWONÓW

  1. 20 kg | 31cm | 12.2 cali e/3 (europejska) mi/5 (włoska) e (angielska) 1318.51 Hz 0:13
  2. 25 kg | 33cm | 12,99 cali dis-es/3 (europejska) re#-mib/5 (włoska) d# (angielska) 1244.51 Hz 0:13
  3. 30 kg | 35 cm | 13.78 cali d/3 (europejska) re/5 (włoska) d (angielska) 1174.66 Hz 0:13
  4. 35 kg | 37cm | 14.57 cali cis-des/3 (europejska) do#-reb/5 (włoska) c# (angielska) 1108.73 Hz 0:13
  5. 40 kg | 39 cm | 15.35 cali c/3 (europejska) do/5 (włoska) c (angielska) 1046.5 Hz 0:13
  6. 50 kg | 41 cm | 16.14 cali h/2 (europejska) si/4 (włoska) b (angielska) 987.77 Hz 0:13
  7. 60 kg | 44 cm | 17.32 cali ais-b/2 (europejska) la#-sib/4 (włoska) a# (angielska) 932.33 Hz 0:13
  8. 70 kg | 46 cm | 18.11 cali a/2 (europejska) la/4 (włoska) a (angielska) 880 Hz 0:13
  9. 80 kg | 48 cm | 18.9 cali gis-as/2 (europejska) sol#-lab/4 (włoska) g# (angielska) 830.61 Hz 0:13
  10. 90 kg | 51 cm | 20.08 cali g/2 (europejska) sol/4 (włoska) g (angielska) 783.99 Hz 0:13
  11. 100 kg | 54 cm | 21.26 cali fis-ges/2 (europejska) fa#-solb/4 (włoska) f# (angielska) 739.99 Hz 0:13
  12. 130 kg | 58 cm | 22.83 cali f/2 (europejska) fa/4 (włoska) f (angielska) 698.46 Hz 0:13
  13. 150 kg | 61 cm | 24.02 cali e/2 (europejska) mi/4 (włoska) e (angielska) 659.26 Hz 0:14
  14. 190 kg | 66 cm | 25.98 cali dis-es/2 (europejska) re#-mib/4 (włoska) d# (angielska) 622.25 Hz 0:14
  15. 220 kg | 70 cm | 27.56 cali d/2 (europejska) re/4 (włoska) d (angielska) 587.33 Hz 0:14
  16. 260 kg | 73 cm | 28.74 cali cis-des/2 (europejska) do#-reb/4 (włoska) c# (angielska) 554.37 Hz 0:14
  17. 290 kg | 78 cm 30.71 cali c/2 (europejska) do/4 (włoska) c (angielska) 523.25 Hz 0:14
  18. 350 kg | 83 cm | 32.68 cali h/1 (europejska) si/3 (włoska) b (angielska) 493.88 Hz 0:14
  19. 420 kg | 87 cm 34.25 cali ais-b/1 (europejska) la#-sib/3 (włoska) a# (angielska) 466.16 Hz 0:15
  20. 500 kg | 91 cm | 35.83 cali a/1 (europejska) la/3 (włoska) a (angielska) 440 Hz 0:15
  21. 580 kg | 96 cm | 37.8 cali gis-as/1 (europejska) sol#-lab/3 (włoska) g# (angielska) 415.3 Hz 0:15
  22. 700 kg | 103 cm | 40.55 cali g/1 (europejska) sol/3 (włoska) g (angielska) 392 Hz 0:15
  23. 800 kg | 108 cm | 42.52 cali fis-ges/1 (europejska) fa#-solb/3 (włoska) f# (angielska) 369.99 Hz 0:16
  24. 970 kg | 118 cm | 46.46 cali f/1 (europejska) fa/3 (włoska) f (angielska) 349.23 Hz 0:16
  25. 1200 kg | 124 cm | 48.82 cali e/1 (europejska) mi/3 (włoska) e (angielska) 329.63 Hz 0:16
  26. 1450 kg | 131 cm | 51.57 cali dis-es/1 (europejska) re#-mib/3 (włoska) d# (angielska) 311.13 Hz 0:16
  27. 1650 kg | 140 cm | 55.12 cali d/1 (europejska) re/3 (włoska) d (angielska) 293.66 Hz 0:16
  28. 1950 kg | 146 cm | 57.48 cali cis-des/1 (europejska) do#-reb/3 (włoska) c# (angielska) 277.18 Hz 0:17
  29. 2400 kg | 157 cm | 61.81 cali c/1 (europejska) do/3 (włoska) c (angielska) 261.63 Hz 0:18
  30. 2800 kg | 165 cm | 64.96 cali h/0 (europejska) si/2 (włoska) b (angielska) 246.94 Hz 0:17
  31. 3360 kg | 173 cm | 68.11 cali ais-b/0 (europejska) la#-sib/2 (włoska) a# (angielska) 233.08 Hz 0:18
  32. 4000 kg | 184 cm | 72.44 cali a/0 (europejska) la/2 (włoska) a (angielska) 220 Hz 0:18
  33. 4640 kg | 194 cm | 76.38 cali gis-as/0 (europejska) sol#-lab/2 (włoska) g# (angielska) 207.65 Hz 0:19
  34. 5600 kg | 205 cm | 80.71 cali g/0 (europejska) sol/2 (włoska) g (angielska) 196 Hz 0:19
  35. 6400 kg | 218 cm | 85.83 cali fis-ges/0 (europejska) fa#-solb/2 (włoska) f# (angielska) 185 Hz 0:19
  36. 7760 kg | 235 cm | 92.52 cali f/0 (europejska) fa/2 (włoska) f (angielska) 174.61 Hz 0:20
  37. 9600 kg | 247 cm | 97.24 cali e/0 (europejska) mi/2 (włoska) e (angielska) 164.81 Hz 0:20
  38. 11500 kg | 265 cm | 104.33 cali dis-es/0 (europejska) re#-mib/2 (włoska) d# (angielska) 155.56 Hz 0:21

POSŁUCHAJ ZESTAWÓW HARMONICZNYCH

Konfigurator Dźwięków

ZESTAWY

Konfigurator Dźwięków